Продуктивність - Холод: | 2.55 кВт |
Продуктивність - Тепло: | 2.65 кВт |
Номінальна потужність - Холод: | 0.79 кВт |
Номінальна потужність - Тепло: | 0.73 кВт |
Енергоефективність (холод/тепло): | 3,23/3,63 кВт |
Клас енергоефективності (холод/тепло): | A |
Рекомендована площа приміщення: | до 26 м2 |
Колір: | золотой |
Производительность | Холод | кВт | 2.55 |
Тепло | кВт | 2.65 | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,79 |
Тепло | кВт | 0,73 | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3.23 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3.63 | |
Класс энергоэффективности | охлаждение | А | |
обогрев | А | ||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 470 | |
Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 26/31/33 |
нар. блок | дБ(А) | 49 | |
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке | кг | 0.56 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 744х256х185 |
нар. блок | мм | 720х428х310 | |
Масса | вн. блок | кг | 8 |
нар. блок | кг | 24.5 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 15 |
Допустимый перепад высот между наружным и внутренним блоками до 15м.
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Управлять работой кондиционера можно не только при помощи пульта...